Kancelářská židle, černý plast, černá látka, 4D područky, kolečka pro tvrdé povrchy, houpací mechanika s polohovou areta
Detailní popis produktu
Kancelářská židle s vysokým opěrákem, čalouněným v prodyšném materiálu MESH, s nastavitelnou bederní opěrkou. Sedák je vyměkčený, s potahem v černé látce. Pro větší pohodlí je židle opatřena synchronní mechanikou s polohovací aretací, podhlavníkem a 4D područkami z vrchní části z PU pěny. Kříž z odolného plastu je opatřen kolečky na tvrdé povrchy.Doplňkové parametry
Kategorie: | Křesla |
---|---|
Hmotnost: | 19.5 kg |
Rozměr: | 66,5 x 56 x 124 cm |
Objem: | 0,13400 |
Balení: | 1.00 |
Styl: | Moderní |
Demontované: | Ano |
Mechanika: | Synchronní mechanismus |
Opěrka hlavy: | Ano |
Područky: | Ano |
Výška sedu (cm): | 47.00 |
Šířka: | 67 |
Hloubka: | 56 |
Hmotnost - brutto (kg): | 20.00 |
Šířka sedu (cm): | 51.00 |
Hloubka sedu (cm): | 51.00 |
Nosnost (kg): | 135.00 |
Hmotnost - netto (kg): | 19.00 |
Počet balení: | 1.00 |
Skupina zboží: | Kancelářská židle |
Nastavitelná výška (cm): | 124.5-134.5 |
Nastavitelná výška sedu (cm): | 47-57 |
Průměr koleček (cm): | 5.00 |
Průměr kříže (cm): | 75.00 |
Materiál výplně: | PU pěna |
Barva kříže: | Černá |
Funkce: | 3D opěrka hlavy |
Počet kusů v kartonu: | 1.00 |
Montáž: | Vyžaduje montáž |
Objem celkem (m3): | 0.14 |
Karton 1 (cm): | 77,5x33x53 |
Výška: | 135 |
Druh potahové látky: | Jemně hrubá látka |
Materiál kříže: | Plast |
Čalouněné područky: | Ne |
Typ područek: | Výškově nastavitelné |
Bederní opěrka: | Ano |
Typ Koleček: | Na tvrdé povrchy |
Výškově nastavitelný opěrák: | Ne |
Posuvný sedák: | Ne |
Highlight 1: | 4D područky |
Místnost: | Kancelář |
Materiál: | Síťovina |
Materiál područek: | Plast |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
MM
Monika Musilová
Krásný stůl, vše v pořádku, doporučuji:-)
LD
Luděk Dostál
vše v pohodě
JŠ
Jiří Štefek
Moc hezký stůl.
LN
Lukáš Nejedlý
EK
Eva Klementová
JF
Jana Ferbrová
AV
Alena Vokounová
💯%
RJ
Rulc Jan
PČ
Pavel Čejka
JP
Jiřina Páčová
AS
Alena Smoleková
KS
Karel Svoboda
ŠB
Šárka Balková
SD
Stanislava Doležalová
velmi dobrákomunikace,zboží kvalitní
JT
Jitka Trojáková
JB
Jaroslav Beran
NK
Natalie Kaštovská
naprosto
MB
Mykhaylo Bonkalo
RS
Roman Semenec
maximálně spokojen